股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
鸿博股份 香港中央结算有限公司 627.70 2024-03-31 2024-04-30
香港中央结算(代理人)有限公司 8615875.59 2024-03-31 2024-04-30
工商银行 香港中央结算(代理人)有限公司 8615875.59 2024-03-31 2024-04-30
香港中央结算(代理人)有限公司 8615875.59 2024-03-31 2024-04-30
香港中央结算有限公司 285099.75 2024-03-31 2024-04-30
工商银行 香港中央结算有限公司 285099.75 2024-03-31 2024-04-30
香港中央结算有限公司 285099.75 2024-03-31 2024-04-30
索菲亚 香港中央结算有限公司 9962.29 2024-03-31 2024-04-30
煌上煌 香港中央结算有限公司 531.99 2024-03-31 2024-04-30
凯盛新能 香港中央结算有限公司 409.06 2024-03-31 2024-04-30
保利发展 香港中央结算有限公司 29190.65 2024-03-31 2024-04-30
航发动力 香港中央结算有限公司 5782.38 2024-03-31 2024-04-30
东方时尚 香港中央结算有限公司 551.02 2024-03-31 2024-04-30
瑞康医药 香港中央结算有限公司 930.44 2024-03-31 2024-04-30
广日股份 香港中央结算有限公司 1590.28 2024-03-31 2024-04-30
春秋航空 香港中央结算有限公司 2056.71 2024-03-31 2024-04-30
山东钢铁 香港中央结算有限公司 3317.99 2024-03-31 2024-04-30
东珠生态 香港中央结算有限公司 284.69 2024-03-31 2024-04-30
厦门空港 香港中央结算有限公司 176.82 2024-03-31 2024-04-30
海利得 香港中央结算有限公司 3496.69 2024-03-31 2024-04-30
鹏欣资源 香港中央结算有限公司 1161.66 2024-03-31 2024-04-30
广誉远 香港中央结算有限公司 219.88 2024-03-31 2024-04-30
得润电子 香港中央结算有限公司 360.32 2024-03-31 2024-04-30
赤峰黄金 香港中央结算有限公司 6127.99 2024-03-31 2024-04-30
广深铁路 香港中央结算有限公司 11577.41 2024-03-31 2024-04-30
遥望科技 香港中央结算有限公司 2288.29 2024-03-31 2024-04-30
千禾味业 香港中央结算有限公司 1128.18 2024-03-31 2024-04-30
东峰集团 香港中央结算有限公司 853.89 2024-03-31 2024-04-30
中远海发 香港中央结算有限公司 17090.00 2024-03-31 2024-04-30
翠微股份 香港中央结算有限公司 851.33 2024-03-31 2024-04-30
张家港行 香港中央结算有限公司 8156.05 2024-03-31 2024-04-30
浙商银行 香港中央结算(代理人)有限公司 591987.23 2024-03-31 2024-04-30
中国石油 香港中央结算(代理人)有限公司 2090977.35 2024-03-31 2024-04-30
中国石油 香港中央结算有限公司 109502.26 2024-03-31 2024-04-30
石英股份 香港中央结算有限公司 961.05 2024-03-31 2024-04-30
伊利股份 香港中央结算有限公司 82764.83 2024-03-31 2024-04-30
海南橡胶 香港中央结算有限公司 2603.78 2024-03-31 2024-04-30
中信银行 香港中央结算(代理人)有限公司 1213444.97 2024-03-31 2024-04-30
香港中央结算(代理人)有限公司 1213444.97 2024-03-31 2024-04-30
中信银行 香港中央结算有限公司 20850.97 2024-03-31 2024-04-30
香港中央结算有限公司 20850.97 2024-03-31 2024-04-30
太阳纸业 香港中央结算有限公司 6730.52 2024-03-31 2024-04-30
招商轮船 香港中央结算有限公司 43607.85 2024-03-31 2024-04-30
海南矿业 香港中央结算有限公司 809.15 2024-03-31 2024-04-30
奥瑞金 香港中央结算有限公司 8491.93 2024-03-31 2024-04-30
招商蛇口 香港中央结算有限公司 19826.71 2024-03-31 2024-04-30
岩石股份 香港中央结算有限公司 315.60 2024-03-31 2024-04-30
上海电气 香港中央结算(代理人)有限公司 291932.90 2024-03-31 2024-04-30
上海电气 香港中央结算有限公司 23367.77 2024-03-31 2024-04-30
众信旅游 香港中央结算有限公司 699.36 2024-03-31 2024-04-30
莱克电气 香港中央结算有限公司 254.84 2024-03-31 2024-04-30
邮储银行 香港中央结算(代理人)有限公司 1984325.13 2024-03-31 2024-04-30
邮储银行 香港中央结算有限公司 89503.17 2024-03-31 2024-04-30
美年健康 香港中央结算有限公司 7912.17 2024-03-31 2024-04-30
达实智能 香港中央结算有限公司 1886.36 2024-03-31 2024-04-30
三峡能源 香港中央结算有限公司 70814.96 2024-03-31 2024-04-30
中国电影 香港中央结算有限公司 1770.68 2024-03-31 2024-04-30
埃斯顿 香港中央结算有限公司 6363.50 2024-03-31 2024-04-30
恒润股份 香港中央结算有限公司 212.07 2024-03-31 2024-04-30
顾家家居 香港中央结算有限公司 3651.61 2024-03-31 2024-04-30
精华制药 香港中央结算有限公司 376.88 2024-03-31 2024-04-30
广东建工 香港中央结算有限公司 3365.64 2024-03-31 2024-04-30
天风证券 香港中央结算有限公司 5920.48 2024-03-31 2024-04-30
四川成渝 香港中央结算有限公司 1706.07 2024-03-31 2024-04-30
赣锋锂业 香港中央结算有限公司 8783.63 2024-03-31 2024-04-30
合力泰 香港中央结算有限公司 2523.97 2024-03-31 2024-04-30
纳思达 香港中央结算有限公司 3035.80 2024-03-31 2024-04-30
中国外运 香港中央结算有限公司 15961.56 2024-03-31 2024-04-30
国信证券 香港中央结算有限公司 10833.10 2024-03-31 2024-04-30
中国人保 香港中央结算(代理人)有限公司 870290.24 2024-03-31 2024-04-30
中远海控 香港中央结算有限公司 48951.40 2024-03-31 2024-04-30
国检集团 香港中央结算有限公司 2139.09 2024-03-31 2024-04-30
宝馨科技 香港中央结算有限公司 458.92 2024-03-31 2024-04-30
百合花 香港中央结算有限公司 366.98 2024-03-31 2024-04-30
海得控制 香港中央结算有限公司 250.03 2024-03-31 2024-04-30
宏润建设 香港中央结算有限公司 669.66 2024-03-31 2024-04-30
青岛银行 香港中央结算(代理人)有限公司 127295.60 2024-03-31 2024-04-30
钧达股份 香港中央结算有限公司 307.36 2024-03-31 2024-04-30
京沪高铁 香港中央结算有限公司 104717.46 2024-03-31 2024-04-30
苏州高新 香港中央结算有限公司 440.54 2024-03-31 2024-04-30
联络互动 香港中央结算有限公司 992.41 2024-03-31 2024-04-30
郑州银行 香港中央结算(代理人)有限公司 202025.28 2024-03-31 2024-04-30
中国人保 香港中央结算有限公司 32835.11 2024-03-31 2024-04-30
中粮资本 香港中央结算有限公司 876.49 2024-03-31 2024-04-30
松炀资源 香港中央结算有限公司 255.92 2024-03-31 2024-04-30
厦门银行 香港中央结算有限公司 6649.67 2024-03-31 2024-04-30
日月股份 香港中央结算有限公司 1551.67 2024-03-31 2024-04-30
山河智能 香港中央结算有限公司 854.99 2024-03-31 2024-04-30
中国银河 香港中央结算(代理人)有限公司 368822.15 2024-03-31 2024-04-30
中国银河 香港中央结算有限公司 10031.97 2024-03-31 2024-04-30
欧菲光 香港中央结算有限公司 5170.60 2024-03-31 2024-04-30
韵达股份 香港中央结算有限公司 5061.69 2024-03-31 2024-04-30
巨人网络 香港中央结算有限公司 3265.10 2024-03-31 2024-04-30
榕基软件 香港中央结算有限公司 282.02 2024-03-31 2024-04-30
上海环境 香港中央结算有限公司 973.88 2024-03-31 2024-04-30
京城股份 香港中央结算有限公司 258.78 2024-03-31 2024-04-30
依顿电子 香港中央结算有限公司 1001.75 2024-03-31 2024-04-30
长久物流 香港中央结算有限公司 914.39 2024-03-31 2024-04-30
仙鹤股份 香港中央结算有限公司 763.73 2024-03-31 2024-04-30
浙文互联 香港中央结算有限公司 1686.71 2024-03-31 2024-04-30
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X